|  1. Mandag 4 januar skal vi hjem. Harco har en dag hyttekontor. Maandag de 4e januari gaan wij naar huis, nadat Harco een dag hut-kantoor heeft gehad |  2. 16 kuldegrader på Solhaug. Het is koud, -16º. Maar goed dat we zondag en niet maandag op Grimsdalveien zijn geweest. Daar is het kouder dan -20º C | 
|  3. Blåkampen og Gravskardet i blåtimen. Vi kjører hjem etter kontortid. We rijden naar huis na kantoortijd en laten achter ons Blåkampen og Gravskardet in het blauwe uurtje |  4. Begge / beide Kletten | 
|  5. Snødøldalen |  6. Muen | 
|  7. Skyggen ved foten av Søre Bølhøgda. Gull lys fra Ringebu. Een wolk aan de voet van Søre Bølhøgda. Geel avondlicht vanuit Ringebu |  8. Skyggen på Rondevegen. De wolk daalt neer | 
|  9. Solnedgang i retning av Ringebu. Zonsondergang richting Ringebu |  10. Muvatnet | 
|  11. Merrahøgda, Ramshøgda: gull og blå/rosa. Geel en blauw-roze |  12. I retning av Ringebu. In de richting van Ringebu | 
|  13. Nørdre Bølhøgda |  14. Søre Bølhøgda | 
|  15. Muen |  16. I retning av Ringebu, solnedgangen. In de richting van Ringebu, zonsondergang | 
|  17. |  18. Venabygdsfjellet | 
|  19. Jotunheimen |  20. Dynjefjellet | 
|    21. Jotunheimen |    22. Ned til Ringebu. Weg 27 naar beneden naar Ringebu | 
|    23. I det siste lyset på en humpete vei 27: 17 kuldegrader. In het laatste licht de laatste foto: -17º C op een hobbelige weg 27 naar Ringebu. Vi ses igjen, Solhaug og Venabygdsfjellet! |   | 
 
Comments
Sollia – Venabygdsfjellet – hjem / naar huis — No Comments
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>